Монітор BenQ PD2705U — професійне рішення для дизайнерів та творчих спеціалістів. Модель оснащена 27-дюймовим 4K UHD дисплеєм з роздільною здатністю 3840x2160 пікселів, що забезпечує високу чіткість та точність передачі кольорів. Технологія HDR10 та широкий колірний охоплення підтримують реалістичне відображення зображень. Монітор має ергономічну підставку з регулюванням висоти, нахилу та повороту, що забезпечує комфортну роботу протягом тривалого часу. Підтримка різних інтерфейсів, включаючи USB-C, полегшує підключення до сучасних пристроїв. BenQ PD2705U ідеально підходить для роботи з графікою, відео та CAD-проєктами.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет корпуса | Черный |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Размеры | |
| Вес | 6 кг |
| Функции | |
| ТВ тюнер | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Динамики | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 1200:1 |
| Дополнительные функции | HDR |
| Дозвіл | 3840x2160 |
| Диагональ экрана | 27 дюймів |
| Енергетичний клас | F |
| Код сертифікації | 908202 |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | PD2705U |
| Марка | BenQ |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Потужність динаміків | 5 Вт |
| Режим HDR | Да |
| Разъемы | DisplayPort, HDMI, USB |
| Розмір екрана | 68 |
| Річне споживання енергії | 29 кВтч |
| Споживання енергії | 152 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технология | 4K |
| Тип устройства | Бизнес |
| Тип підсвітки | LED |
| Функция поворота | Немає |
| Частота оновлення | 60Hz FPS |
| Яркость | 350cd/m2 cd/m² |
Информация для заказа
- Цена: 25 208 ₴










