Монитор Samsung S27B610EQU представляет собой качественное устройство с диагональю 27 дюймов, обеспечивающее чёткое и яркое изображение. Модель оснащена современными технологиями для комфортной работы и развлечений, включая высокое разрешение и удобные настройки экрана. Эргономичный дизайн и надёжная сборка делают этот монитор отличным выбором для дома и офиса. Благодаря широким углам обзора и хорошей цветопередаче, он подходит для работы с графикой, просмотра видео и игр.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет корпуса | Черный |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 5 кг |
| Функции | |
| ТВ тюнер | Нет |
| Экран | |
| Время отклика | 5 мс |
| Пользовательские характеристики | |
| Динамики | Немає |
| Динамічне контрастне ставлення | Мега |
| Дополнительные функции | AMD FreeSync, Flicker Free, Low Blue Light |
| Дозвіл | 2560x1440 |
| Диагональ экрана | 27 дюймів |
| Енергетичний клас | F |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | LS27B610EQU |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Разъемы | DisplayPort, 2x |
| Розмір екрана | 68 |
| Річне споживання енергії | 23 кВтч |
| Споживання енергії | 23 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.3 Вт |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технология | LED |
| Тип устройства | Бизнес |
| Тип підсвітки | LED |
| Функция поворота | Да |
| Частота оновлення | 75Гц FPS |
| Яркость | 300cd/m2 cd/m² |
Информация для заказа
- Цена: 9 999 ₴









