Монитор BenQ SW242Q — профессиональное решение для фотографов и дизайнеров, обеспечивающее высокое качество изображения и точную цветопередачу. Модель оснащена 24,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, что позволяет работать с деталями и цветами на высоком уровне. Поддержка 99% AdobeRGB и 95% DCI-P3 гарантирует широкую цветовую гамму, а встроенная калибровка обеспечивает стабильность цвета. Эргономичный дизайн и удобные настройки делают работу комфортной в течение длительного времени. Монитор подходит для профессионального использования в фото- и видеомонтаже, графическом дизайне и других творческих задачах.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет корпуса | Черный |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Размеры | |
| Вес | 7.8 кг |
| Высота | 453 мм |
| Функции | |
| ТВ тюнер | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Динамики | Немає |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000:1 |
| Дополнительные функции | HDR, Low Blue Light, Low Delta E |
| Дозвіл | 2560x1600 |
| Диагональ экрана | 24,1 |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Код сертифікації | 1888507 |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | SW242Q |
| Марка | BenQ |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Антивідблискове |
| Порти | 2x HDMI, USB-C, USB 3.1, DisplayPort |
| Режим HDR | Немає |
| Розмір екрана | 61 |
| Річне споживання енергії | 26 кВтч |
| Споживання енергії | 27 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технология | LED |
| Тип устройства | Споживча |
| Тип підсвітки | LED |
| Функция поворота | Да |
| Частота оновлення | 60Hz FPS |
| Яркость | 400cd/m2 cd/m² |
Информация для заказа
- Цена: 32 097 ₴










