Монитор EIZO FlexScan EV2451-WT представляет собой высококачественное устройство с диагональю 24,1 дюйма, обеспечивающее чёткое и яркое изображение благодаря разрешению Full HD. Модель оснащена современными технологиями для снижения нагрузки на глаза, включая функцию снижения синего света и мерцания экрана. Элегантный белый корпус отлично впишется в любой офисный или домашний интерьер. Монитор поддерживает широкий угол обзора и имеет удобные настройки яркости и контрастности, что делает его идеальным выбором для работы с документами, просмотра мультимедиа и повседневного использования.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Eizo |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Размеры | |
| Вес | 5.5 кг |
| Ширина | 538 мм |
| Высота | 323 мм |
| Экран | |
| Время отклика | 5 мс |
| Пользовательские характеристики | |
| Глибина з підставкою | 190 мм |
| Динамики | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000:1 |
| Дополнительные функции | Auto EcoView |
| Дозвіл | 1920x1080 |
| Диагональ экрана | 23,8 |
| Енергетичний клас | D |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | D |
| Кнопка повного вимкнення | Да |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | Eizo FlexScan EV2451 |
| Марка | Eizo |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Потужність динаміків | 1 Вт |
| Режим HDR | Да |
| Разъемы | D-Sub, HDMI, DVI, DisplayPort |
| Розмір екрана | 60,5 |
| Розмір пікселя | 0.275 мм |
| Річне споживання енергії | 19 кВтч |
| Споживання енергії | 13 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| ТВ тюнер | Не має |
| Технология | LCD |
| Тип підсвітки | LED |
| Функция поворота | Да |
| Частота оновлення | 60Гц FPS |
| Яркость | 250cd/m2 cd/m² |
Информация для заказа
- Цена: 24 120 ₴










