Смартчасы Garmin Epix Pro 47mm Slate Gray/Black Band
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Garmin |
| Цвет | Серый |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Hmotnost | 78 g |
| Ємність для зберігання | 32 GB |
| Беспроводные технологии | NFC, Bluetooth, WiFi, ANT+, GPS |
| Вимірювання пульсу за допомогою нагрудного ременя | Ano |
| Внутренняя память | Ano MB |
| Водостойкость | 100 m (10 ATM) |
| Відстеження розташування та маршруту | With GPS in the watch |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Датчики та обладнання | Oximeter, Barometer, Vibration, Galileo, GLONASS, Compass, Accelerometer, Gyroscope, Ambient temperature thermometer, Light intensity |
| Діагональ дисплею | 1,3" дюйма |
| Цвет корпуса | Grey |
| Колір ремінця | Černá |
| Макс. окружність зап'ястя | 20.8 cm |
| Максимальний термін експлуатації батареї | 384 hr(s) (16 d) |
| Материал корпуса | Plast |
| Матеріал ремешка | Silicone |
| Мова програми | Czech, angličtina, German, Hungarian, Slovak |
| Язык интерфейса | Czech, angličtina, German, Slovak, Hungarian |
| Мін. окружність зап'ястя | 12.5 cm |
| Нормальний термін експлуатації батареї | 144 hr(s) (6 d) |
| ОС годин | Proprietary OS |
| Повідомлення | Preset replies to messages (Android only) |
| Назначение | Unisex |
| Размер корпуса | 47 |
| Розумні функції | Mobile Phone Tracking, Navigation, Music player in watch, Music player control in mobile phone, Weather forecast, Integrated maps, Always On Display, Sleep/Do not disturb mode, App store, Alarm clock, Date, Calendar, Stopwatch |
| Спеціалізовані функції для заходів | Outdoor features, Golf functions, Skiing features, Yachting features |
| Сповіщення телефоном | Incoming call, Incoming call rejection, SMS, WhatsApp, Messenger, Social media, Calendar, E-mail |
| Спорт | Running, Cycling, Fitness, Golf, Walking, Yoga, Mountain climbing, Skiing, Outdoor hiking, Swimming, Triathlon, Hiking, Rowing |
| Стандарт опору | MIL-STD 810G |
| Стекло | Gorilla Glass |
| Сумісна версія ОС | Android 10.0, Android 11.0, Android 9.0, Android 8.0, Android 7.0, iOS 12, Android 6.0, iOS 11, iOS 10, iOS 15, iOS 14, iOS 13, Android 5.0, iOS 9, Android 12.0, Android 4.4, Android 13.0, iOS 16, iOS 17 |
| Сумісність з ОС | Android, iOS |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тип соединения | 22mm Garmin QuickFit |
| Тип оплати NFC | Garmin Pay |
| Увімкнено | Charging Cable |
| Форма циферблата | Round |
| Функція спортивного відстеження | Pedometer, Pulse, Activity start detection, Distance, Track record, Calorie tracking, Speed, Elevation, Heart rate zones, Strava app support, Floors climbed, Interval training, Tempo, Virtual coach |
| Функції здоров'я | Blood Oxygen Saturation Measurement, Monitor sleep, Heart problems warning, Stress level monitoring, Regular fluid intake, Smart waking up, Breathing exercises, Menstrual cycle monitoring, Movement reminder |
Информация для заказа
- Цена: 47 067 ₴




