Монітор Philips 275S9JML/00 є високоякісним пристроєм з діагоналлю 27 дюймів, що забезпечує яскраве та чітке зображення. Завдяки роздільній здатності Full HD та сучасним технологіям відображення він ідеально підходить для роботи та розваг. Ергономічний дизайн та регульована підставка забезпечують комфорт при тривалому використанні. Монітор оснащений численними портами для підключення різних пристроїв, що робить його універсальним рішенням для офісу та дому. Висока якість збірки та надійність бренду Philips гарантують тривалий термін служби.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Частота поновлення | 75 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 5.6 кг |
| Висота | 525 мм |
| Екран | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Глибина з підставкою | 205 мм |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 4000:1 |
| Додаткові функції | Flicker Free |
| Дозвіл | 2560x1440 |
| Діагональ екрана | 27 дюймів |
| Енергетичний клас | F |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | 275S9JML/00 |
| Марка | Philips |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Потужність динаміків | 4 Вт |
| Режим HDR | Немає |
| Роз'єми | D-Sub |
| Розмір екрана | 68 |
| Розмір пікселя | 0.233 мм |
| Річне споживання енергії | 26 кВтч |
| Споживання енергії | 20 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.3 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 75x75 |
| ТВ тюнер | Не має |
| Технологія | LED |
| Тип матриці | LED |
| Тип пристрою | Бизнес |
| Тип підсвітки | LED |
| Функція повороту | Да |
| Частота оновлення | 75Гц FPS |
| Яскравість | 300cd/m2 cd/m² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 983 ₴










