
Холодильник з морозильною камерою Amica FK2995.2FT
28 007 ₴
- В наявності
- Код: 50835656
+380 (93) 411-35-85
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Холодильник з морозильною камерою Amica FK2995.2FT — це надійний та функціональний побутовий прилад, який забезпечить свіжість продуктів та зручність зберігання. Модель оснащена містким холодильним відділенням та морозильною камерою, що дозволяє зберігати різноманітні продукти при оптимальній температурі. Енергозберігаючий клас та сучасний дизайн роблять цей холодильник відмінним вибором для будь-якої кухні. Просте керування та якісні матеріали гарантують тривалий термін служби та комфорт у використанні.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Amica |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 57 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Рівень шуму | 42 дБ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність заморожувальних камер (N) | 70 L |
| Ємність охолоджувальних камер (N) | 180 л |
| Балконтори в холодильній камері | 1 |
| Брутто місткість | 252 л |
| Використовувані технології | LED освітлення, Сигналізація відкритих дверей, FlexiShelf |
| Висота | 180 см |
| Гарантія | 24 |
| Додаткове обладнання | Контейнер для яєць |
| Енергетичний клас | F |
| Загальна місткість | 180 л |
| Здатність заморожування [кг/24 год] | 3,5 |
| Здатність підтримувати температуру [год] | 18,8 |
| Керування | Електронне |
| Керування за допомогою смартфона | Немає |
| Клас емісії шуму | C |
| Клас заморожування | */**** |
| Клас кліматичний | SN-ST |
| Код сертифікації | 311013 |
| Корисна місткість морозильної камери | 70 л |
| Корисна місткість холодильної камери | 180 л |
| Кількість агрегатів | 1 |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Кількість полиць | 4 |
| Кількість термостатів | 1 |
| Кількість ящиків у морозильній камері | 3 |
| Мoдель | FK2995.2FT |
| Марка | Amica |
| Позиция петли | Двостороння |
| Примусова циркуляція повітря | Немає |
| Розташування морозильної камери | Знизу |
| Ручка | Інтегрована |
| Річне споживання енергії (N) | 274,12 |
| Споживання енергії [кВтч/рік] | 255 |
| Спосіб розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Тип | З нижньою морозильною камерою |
| Холодоагент | R600a |
| Ширина | 54,5 см |
Інформація для замовлення
- Ціна: 28 007 ₴








