Монітор IIYAMA 27" XU2792HSU-B6 пропонує високу якість зображення та зручність використання. Діагональ 27 дюймів забезпечує комфортний перегляд, а роздільна здатність Full HD гарантує чітку та яскраву картинку. Модель оснащена сучасними інтерфейсами для підключення до різних пристроїв. Ергономічний дизайн та регульована підставка дозволяють налаштувати монітор під індивідуальні потреби користувача. Відмінний вибір для роботи, навчання та розваг.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Iiyama |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Розміри | |
| Вага | 4.2 кг |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Глибина з підставкою | 200 мм |
| Динаміки | Немає |
| Динамічне контрастне ставлення | 1300:1 |
| Додаткові функції | AMD FreeSync |
| Дозвіл | 1920x1080 |
| Діагональ екрана | 27 дюймів |
| Енергетичний клас | E |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | E |
| Код сертифікації | 1751492 |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | XU2792HSU-B6 |
| Марка | iiyama |
| Міцність | 4 |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Порти | DisplayPort, HDMI, USB |
| Розмір екрана | 68 |
| Розмір пікселя | 0.311 мм |
| Споживання енергії | 17 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологія | LED |
| Тип матриці | LED |
| Тип підсвітки | LED |
| Функція повороту | Немає |
| Частота оновлення | 100Hz FPS |
| Яскравість | 250cd/m2 cd/m² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 761 ₴








