Монітор Dahua DHI-LM27-E230C є якісним пристроєм з діагоналлю 27 дюймів, що забезпечує чітке та яскраве зображення. Модель оснащена сучасними технологіями для комфортної роботи та перегляду мультимедіа. Ергономічний дизайн та зручний інтерфейс роблять цей монітор відмінним вибором для дому та офісу. Висока роздільна здатність і хороша передача кольорів забезпечують комфорт при тривалому використанні. Монітор сумісний з різними пристроями та легко підключається через стандартні інтерфейси.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | VA |
| Частота поновлення | 165 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 4 кг |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Екран | |
| Час відгуку | 1 мс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Динаміки | Немає |
| Динамічне контрастне ставлення | 4000:1 |
| Додаткові функції | Flicker Free |
| Дозвіл | 1920x1080 |
| Діагональ екрана | 27 дюймів |
| Енергетичний клас | E |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | E |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | LM27-E230C |
| Марка | Dahua |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Режим HDR | Немає |
| Роз'єми | DisplayPort, HDMI |
| Розмір екрана | 68 |
| Річне споживання енергії | 31 кВтч |
| Споживання енергії | 42 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 75x75 |
| Технологія | Вигнутий |
| Тип пристрою | Споживча |
| Тип підсвітки | Інше |
| Функція повороту | Немає |
| Частота оновлення | 165Гц FPS |
| Яскравість | 250cd/m2 cd/m² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 915 ₴










