Монітор IIYAMA 27" XUB2792HSU-B6 пропонує високу якість зображення та зручність у використанні. Діагональ 27 дюймів забезпечує комфортний перегляд, а роздільна здатність Full HD гарантує чітку та яскраву картинку. Модель оснащена сучасними інтерфейсами для підключення до різних пристроїв. Ергономічний дизайн та регульована підставка дозволяють налаштувати монітор під індивідуальні потреби користувача. Відмінний вибір для роботи, навчання та розваг.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Iiyama |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Розміри | |
| Вага | 5.7 кг |
| Висота | 394 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Глибина з підставкою | 210 мм |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 1300:1 |
| Додаткові функції | AMD FreeSync |
| Дозвіл | 1920x1080 |
| Діагональ екрана | 27 дюймів |
| Енергетичний клас | E |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | Не можна застосувати |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | E |
| Код сертифікації | 1751409 |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | XUB2792HSU-B6 |
| Марка | iiyama |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Порти | DisplayPort, HDMI, USB |
| Потужність динаміків | 2 Вт |
| Розмір екрана | 68 |
| Розмір пікселя | 0.311 мм |
| Споживання енергії | 17 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| ТВ тюнер | Не має |
| Технологія | LED |
| Тип матриці | LED |
| Тип пристрою | Бизнес |
| Тип підсвітки | LED |
| Функція повороту | Да |
| Частота оновлення | 100Hz FPS |
| Яскравість | 250cd/m2 cd/m² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 993 ₴










