Монітор AOC U27P2CA є високоякісним пристроєм з діагоналлю 27 дюймів та роздільною здатністю 4K UHD, що забезпечує чітке та яскраве зображення. Модель оснащена IPS-матрицею з широкими кутами огляду та точною передачею кольорів, що робить її ідеальною для роботи з графікою, перегляду відео та повсякденного використання. Монітор підтримує технології Flicker-Free та режим Low Blue Light для зниження навантаження на очі при тривалій роботі. Ергономічна підставка дозволяє регулювати висоту, нахил та поворот екрану для максимального комфорту. Підключення здійснюється через сучасні інтерфейси DisplayPort та HDMI, що забезпечує сумісність з різними пристроями.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 6.7 кг |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Екран | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Глибина з підставкою | 200 мм |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000:1 |
| Додаткові функції | AMD FreeSync |
| Дозвіл | 3840x2160 |
| Діагональ екрана | 27 дюймів |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | U27P2CA |
| Марка | AOC |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Порти | HDMI, USB |
| Потужність динаміків | 2 Вт |
| Режим HDR | Да |
| Розмір екрана | 68 |
| Розмір пікселя | 0.155 мм |
| Річне споживання енергії | 37 кВтч |
| Споживання енергії | 37 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологія | 4K |
| Тип пристрою | Бизнес |
| Тип підсвітки | Інше |
| Функція повороту | Да |
| Частота оновлення | 60Гц FPS |
| Яскравість | 350cd/m2 cd/m² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 974 ₴










