Монітор AOC 27" U27B3M пропонує високу якість зображення з роздільною здатністю 2560x1440 пікселів, що забезпечує чітку та яскраву картинку. Екран з діагоналлю 27 дюймів ідеально підходить для роботи та розваг, а сучасний дизайн впишеться в будь-який інтер'єр. Пристрій оснащений зручними інтерфейсами підключення, включаючи HDMI та DisplayPort, що дозволяє легко підключати різні пристрої. Монітор підтримує технологію захисту зору, знижуючи навантаження на очі при тривалій роботі. Енергоспоживання оптимізоване для економії електроенергії без втрати продуктивності.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | VA |
| Частота поновлення | 60 Гц |
| Розміри | |
| Вага | 3.8 кг |
| Висота | 453 мм |
| Екран | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Динаміки | Має вбудовані динаміки |
| Динамічне контрастне ставлення | 3500:1 |
| Додаткові функції | HDR |
| Дозвіл | 3840x2160 |
| Діагональ екрана | 27 дюймів |
| Енергетичний клас | F |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Код сертифікації | 1953445 |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | U27B3 |
| Марка | AOC |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Порти | DisplayPort, HDMI |
| Потужність динаміків | 2 Вт |
| Режим HDR | Да |
| Розмір екрана | 69 |
| Розмір пікселя | 0.155 мм |
| Річне споживання енергії | 27 кВтч |
| Споживання енергії | 27 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| ТВ тюнер | Не має |
| Технологія | 4K |
| Тип пристрою | Споживча |
| Тип підсвітки | LED |
| Функція повороту | Немає |
| Частота оновлення | 60Гц FPS |
| Яскравість | 300cd/m2 cd/m² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 800 ₴


