Монітор AOC 27" 27B2H є якісним пристроєм з діагоналлю екрану 27 дюймів, що забезпечує чітке та яскраве зображення. Модель оснащена сучасними технологіями для комфортної роботи та розваг, підходить для офісу та дому. Елегантний дизайн і тонкі рамки роблять монітор стильним доповненням робочого простору. Висока роздільна здатність і хороша передача кольорів забезпечують комфорт при перегляді відео, роботі з графікою та іграх. Монітор легко підключається до різних пристроїв, що робить його універсальним вибором.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір корпусу | Чорний |
| Сенсорний екран | Ні |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Розміри | |
| Вага | 3.6 кг |
| Функції | |
| ТВ-тюнер | Ні |
| Користувальницькі характеристики | |
| Глибина з підставкою | 182 мм |
| Динаміки | Немає |
| Динамічне контрастне ставлення | 1000:1 |
| Додаткові функції | Low Blue Light |
| Дозвіл | 1920x1080 |
| Діагональ екрана | 27 дюймів |
| Енергетичний клас | E |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | F |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | E |
| Код сертифікації | 419755 |
| Кути огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кути огляду по горизонталі | 178 ° |
| Мoдель | 27B2H/EU |
| Марка | AOC |
| Настінний монтаж | Да |
| Покриття матриці | Матове |
| Режим HDR | Немає |
| Роз'єми | D-Sub, HDMI |
| Розмір екрана | 68 |
| Розмір пікселя | 0.31 мм |
| Річне споживання енергії | 22 кВтч |
| Споживання енергії | 22 |
| Споживання енергії в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологія | LED |
| Тип пристрою | Споживча |
| Тип підсвітки | LED |
| Функція повороту | Немає |
| Частота оновлення | 75Hz FPS |
| Яскравість | 250cd/m2 cd/m² |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 999 ₴





