Доставка зі складу 5-10 днів.
Sony Bravia KD-75X75WL
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Sony |
| Роздільна здатність екрану | 3840x2160 |
| Стан | Новий |
| Звук | |
| Dolby Digital | Так |
| Прийом сигналу | |
| Телетекст | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ethernet (ЛВС) | Да |
| HDR-режим | Да |
| HbbTV | Немає |
| Smart TV | Android TV > Telewizory Android TV |
| Автоматичне регулювання гучності | Да |
| Батьківський замок | Да |
| Вага без бази | 30,4kg |
| Вага з базою | 31,7kg |
| Різновид Смарт ТВ | YouTube |
| Використовувані технології | Dolby Atmos |
| Висота без бази | 96,9cm |
| Висота з основою | 104,5cm |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Глибина без бази | 7,2cm |
| Глибина з основою | 41,5cm |
| ДисплейПорт | Немає |
| Діагональ екрана | 75 cali > Telewizory 75 |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0,5 |
| Енергоспоживання на 1000 год у режимі SDR (N) | 142 kWh |
| Клас енергоефективності в режимі HDR | G |
| Клас енергоефективності в режимі SDR | F |
| Клас енергоспоживання | F |
| Комунікація | Bluetooth |
| Кількість USB-портів | 2 |
| Кількість портів HDMI | 4 |
| Мoдель | KD-75X75WL |
| Марка | Sony > Telewizory Sony |
| Можливості Смарт ТВ | Android |
| Напруга живлення | 220 - 240 |
| Потужність динаміка | 20 |
| Пристрій читання карт пам'яті | Немає |
| Розмір екрана | 189 |
| Світловий датчик | Да |
| Система об'ємного звучання | Да |
| Слот CI | Да |
| Споживана потужність на 1000 год у режимі HDR (N) | 203 kWh |
| Стандарт VESA | 300x300 |
| Стандарт кодування | MPEG-2 |
| Технології | 4K UHD > Telewizory 4K |
| Тип екрана | Простий |
| Тип матриці | LED |
| Тюнер | DVB-C |
| Цифровий оптичний вихід | Да |
| Ширина без основи | 168,6cm |
| Ширина з основою | 168,6cm |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 999 ₴






